Kursy walut są jedynie w celach informacyjnych, kursy podlegają negocjacji
w zależności od sytuacji na rynku miedzybankowym
| Symbol | Kupno | Zmiana | Sprzedaż | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDPLN | 3.3400 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | ||
| EURPLN | 4.2500 | 0.0000 | 4.3600 | 0.0000 | ||
| GBPPLN | 5.2900 | 0.0000 | 5.4500 | 0.0000 | ||
| CHFPLN | 3.5300 | 0.0000 | 3.6500 | 0.0000 | ||
| CADPLN | 3.2700 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | ||
| NOKPLN | 0.5570 | 0.0000 | 0.5740 | 0.0000 | ||
| DKKPLN | 0.5700 | 0.0000 | 0.5870 | 0.0000 | ||
| SEKPLN | 0.4650 | 0.0000 | 0.4780 | 0.0000 | ||
| AUDPLN | 3.2900 | 0.0000 | 3.3900 | 0.0000 | ||
| CZKPLN | 0.1680 | 0.0000 | 0.1720 | 0.0000 |
Aktualizacja: 2012-05-18 16:46:21